Einsätze

Einsatznummer Alarmierungs Zeit Einsatz Kategorie Einsatzbeschreibung
2026-103 05.06.2026 - 18:00 Uhr Sonstiges S1.01 - Einsatz nach Rücksprache
2026-102 05.06.2026 - 14:41 Uhr Brand B1.03 - PKW-Brand
2026-101 03.06.2026 - 22:15 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-100 03.06.2026 - 17:44 Uhr Brand B1.01 - Mülltonne
2026-099 02.06.2026 - 02:29 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-098 31.05.2026 - 20:28 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-097 31.05.2026 - 19:09 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-096 31.05.2026 - 02:28 Uhr Brand B1.04 - Brandnachschau
2026-095 31.05.2026 - 00:15 Uhr Hilfeleistung H2.06 - Person in Aufzug mit Dringlichkeit
2026-094 29.05.2026 - 19:14 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-093 29.05.2026 - 18:43 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-092 29.05.2026 - 10:10 Uhr Hilfeleistung H1.01 - Türöffnung ohne Dringlichkeit
2026-091 28.05.2026 - 18:30 Uhr Sonstiges S1.01 - Einsatz nach Rücksprache
2026-090 28.05.2026 - 10:09 Uhr Gefahrstoff G3.02 - Gefahrstoffaustritt
2026-089 25.05.2026 - 20:10 Uhr Hilfeleistung H2.08 - Unterstützung Rettungsdienst HRF
2026-088 26.05.2026 - 15:10 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-087 24.05.2026 - 17:52 Uhr Brand B1.01 - Kleinbrand
2026-086 22.05.2026 - 20:02 Uhr Hilfeleistung H1.06 - Person in Aufzug ohne Dringlichkeit
2026-085 22.05.2026 - 10:08 Uhr Gefahrstoff G2.03 - Gasgeruch
2026-084 20.05.2026 - 23:37 Uhr Brand B1.05 - Rauchentwicklung im Freien unklar
2026-083 19.05.2026 - 05:35 Uhr Hilfeleistung H2.05 - Person droht zu springen
2026-082 12.05.2026 - 17:27 Uhr Gefahrstoff S1.09 - undefinierter Geruch (Erkundung)
2026-081 12.05.2026 - 14:21 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-080 11.05.2026 - 18:28 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2026-079 11.05.2026 - 14:20 Uhr Wasser W2.01 - Person in Wasser
2026-078 02.05.2026 - 20:30 Uhr Brand B1.05 - Rauchentwicklung im Freien unklar
2026-077 01.05.2026 - 13:20 Uhr Brand B2.03 - LKW-Brand
2026-076 30.04.2026 - 18:05 Uhr Hilfeleistung H2.08 - Unterstützung Rettungsdienst HRF
2026-075 28.04.2026 - 18:01 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-074 25.04.2026 - 19:45 Uhr Hilfeleistung H2.03 - VU Person eingeklemmt
2026-073 23.04.2026 - 16:00 Uhr Sicherungsdienst D1.02 - Brandsicherheitswache
2026-072 20.04.2026 - 14:34 Uhr Brand B3.03 - Industriegebäudebrand
2026-071 19.04.2026 - 19:35 Uhr Brand B1.01 - Kleinbrand
2026-070 17.04.2026 - 03:22 Uhr Brand B2.06 - Privater Rauchmelder
2026-069 16.04.2026 - 10:03 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-068 15.04.2026 - 09:02 Uhr Brand B2.08 - Zimmerbrand
2026-067 12.04.2026 - 14:19 Uhr Gefahrstoff G2.03 - Geruch chemisch unklar
2026-066 11.04.2026 - 07:38 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Tür öffnen dringend
2026-065 10.04.2026 - 20:42 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-064 10.04.2026 - 19:43 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-063 08.04.2026 - 20:56 Uhr Brand B2.06 - Privater Rauchmelder
2026-062 05.04.2026 - 13:41 Uhr Sonstiges S1.01 - Einsatz nach Rücksprache
2026-061 04.04.2026 - 08:31 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2026-060 03.04.2026 - 09:50 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2026-059 30.03.2026 - 15:50 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-058 30.03.2026 - 15:15 Uhr Hilfeleistung U1.03 - Umgestürzter Baum ohne Dringlichkeit
2026-057 29.03.2026 - 11:35 Uhr Brand B2.05 - Garagenbrand
2026-056 28.03.2026 - 13:43 Uhr Brand B2.03 - PKW-Brand außerorts
2026-055 27.03.2026 - 18:12 Uhr Brand B1.03 - PKW-Brand innerorts
2026-054 26.03.2026 - 22:25 Uhr Hilfeleistung H1.01 - Türöffnung ohne Dringlichkeit
2026-053 23.03.2026 - 16:45 Uhr Hilfeleistung H2.08 - Unterstützung Rettungsdienst HRF
2026-052 22.03.2026 - 14:30 Uhr Sicherungsdienst D1.02 - Brandsicherheitswache
2026-051 22.03.2026 - 02:01 Uhr Brand B2.06 - Privater Rauchmelder
2026-050 18.03.2026 - 10:30 Uhr Brand B1.01 - Müllbrand
2026-049 17.03.2026 - 14:51 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-048 15.03.2026 - 14:30 Uhr Sicherungsdienst D1.02 - Brandsicherheitswache
2026-047 12.03.2026 - 21:08 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-046 12.03.2026 - 16:30 Uhr Brand B2.01 - Rauchentwicklung aus Gebäude unklar
2026-045 11.03.2026 - 14:54 Uhr Brand B2.04 - Kaminbrand
2026-044 11.03.2026 - 11:04 Uhr Hilfeleistung H1.05 - Tierrettung
2026-043 11.03.2026 - 07:45 Uhr Gefahrstoff G2.03 - Geruch chemisch unklar
2026-042 09.03.2026 - 20:11 Uhr Hilfeleistung H1.01 - Türöffnung ohne Dringlichkeit
2026-041 08.03.2026 - 19:14 Uhr Brand B2.05 - Nebengebäudebrand
2026-040 08.03.2026 - 14:00 Uhr Sicherungsdienst D1.02 - Brandsicherheitswache
2026-039 02.03.2026 - 13:35 Uhr Gefahrstoff G2.03 - Gasgeruch
2026-038 25.02.2026 - 11:04 Uhr Gefahrstoff G2.01 - Auslaufende Betriebsstoffe >50L. LKW
2026-037 23.02.2026 - 22:00 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-036 22.02.2026 - 13:09 Uhr Brand B1.01 - Elektrobrand
2026-035 21.02.2026 - 20:00 Uhr Sicherungsdienst D1.02 - Brandsicherheitswache
2026-034 19.02.2026 - 07:25 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-033 14.02.2026 - 19:35 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2026-032 14.02.2026 - 15:41 Uhr Brand B2.04 - Kaminbrand
2026-031 14.02.2026 - 11:00 Uhr Sicherungsdienst D1.02 - Brandsicherheitswache
2026-030 09.02.2026 - 13:00 Uhr Brand B2.08 - Küchenbrand
2026-029 08.02.2026 - 13:15 Uhr Sicherungsdienst D1.02 - Brandsicherheitswache
2026-028 07.02.2026 - 18:00 Uhr Sicherungsdienst D1.02 - Brandsicherheitswache
2026-027 01.02.2026 - 11:41 Uhr Gefahrstoff G2.03 - Gasgeruch
2026-026 31.01.2026 - 18:00 Uhr Sicherungsdienst D1.02 - Brandsicherheitswache
2026-025 28.01.2026 - 13:15 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-024 27.01.2026 - 13:10 Uhr Brand B2.03 - PKW-Brand außerorts
2026-023 25.01.2026 - 13:45 Uhr Sicherungsdienst D1.02 - Brandsicherheitswache
2026-022 21.01.2026 - 15:02 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-021 16.01.2026 - 15:30 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-020 16.01.2026 - 15:30 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-019 15.01.2026 - 09:50 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-018 13.01.2026 - 02:08 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2026-017 09.01.2026 - 16:23 Uhr Hilfeleistung H1.07 - umgestürzter Baum
2026-016 09.01.2026 - 16:10 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2026-015 09.01.2026 - 16:04 Uhr Hilfeleistung H1.07 - umgestürzter Baum
2026-014 09.01.2026 - 04:01 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2026-013 08.01.2026 - 03:42 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Türöffnung hilflose Person
2026-012 05.01.2026 - 13:46 Uhr Hilfeleistung H1.05 - Tierrettung
2026-011 05.01.2026 - 10:18 Uhr Brand B3.03 - Industriebrand
2026-010 01.01.2026 - 15:53 Uhr Hilfeleistung H1.01 - Türöffnung ohne Dringlichkeit
2026-009 01.01.2026 - 10:06 Uhr Brand B2.04 - Kaminbrand
2026-008 01.01.2026 - 07:42 Uhr Brand B1.01 - Müllbrand
2026-007 01.01.2026 - 04:04 Uhr Brand B1.01 - Müllbrand
2026-006 01.01.2026 - 01:36 Uhr Brand B1.01 - Müllbrand
2026-005 01.01.2026 - 01:24 Uhr Brand B1.02 - Flächenbrand klein
2026-004 01.01.2026 - 00:55 Uhr Brand B1.01 - Müllbrand
2026-003 01.01.2026 - 00:45 Uhr Brand B2 - Grundstufe
2026-002 01.01.2026 - 00:30 Uhr Brand B1.01 - Müllbrand
2026-001 01.01.2026 - 00:25 Uhr Brand B1.01 - Mülltonne
2025-287 31.12.2026 - 16:15 Uhr Brand B2.04 - Kaminbrand
loading