Einsätze 2023

Einsatznummer Alarmierungs Zeit Einsatz Kategorie Einsatzbeschreibung
2023-271 31.12.2023 - 21:46 Uhr Brand B1.01 - Kleinbrand
2023-270 30.12.2023 - 20:37 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-269 30.12.2023 - 16:01 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-268 30.12.2023 - 09:42 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-267 25.12.2023 - 08:45 Uhr Hilfeleistung H1.07 - umgestürzter Baum
2023-266 24.12.2023 - 19:48 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-265 23.12.2023 - 03:44 Uhr Brand B3.01 - Gebäudebrand mit Personenrettung
2023-264 22.12.2023 - 19:14 Uhr Hilfeleistung H1.07 - umgestürzter Baum
2023-263 22.12.2023 - 17:28 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-262 21.12.2023 - 05:58 Uhr Brand B2.08 - Zimmerbrand
2023-261 19.12.2023 - 10:58 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-260 17.12.2023 - 23:00 Uhr Sicherungsdienst W1.01 - Hochwasser
2023-259 17.12.2023 - 16:00 Uhr Sicherungsdienst W1.01 - Hochwasser
2023-258 17.12.2023 - 08:00 Uhr Sicherungsdienst W1.01 - Hochwasser
2023-257 16.12.2023 - 23:00 Uhr Sicherungsdienst W1.01 - Hochwasser
2023-256 16.12.2023 - 16:00 Uhr Sicherungsdienst W1.01 - Hochwasser
2023-255 16.12.2023 - 08:00 Uhr Sicherungsdienst W1.01 - Hochwasser
2023-254 15.12.2023 - 23:00 Uhr Sicherungsdienst W1.01 - Hochwasser
2023-253 15.12.2023 - 16:00 Uhr Sicherungsdienst W1.01 - Hochwasser
2023-252 15.12.2023 - 09:16 Uhr Brand B2.06 - Privater Rauchmelder
2023-251 14.12.2023 - 18:00 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-250 14.12.2023 - 14:49 Uhr Brand B1.04 - Brandnachschau
2023-249 13.12.2023 - 17:30 Uhr Sonstiges S1.01 - Allgemeine Dokumentation
2023-248 09.12.2023 - 09:00 Uhr Sicherungsdienst W1.01 - Langsam steigender Wasserstand
2023-247 07.12.2023 - 18:00 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-246 05.12.2023 - 16:07 Uhr Brand B2.04 - Kaminbrand
2023-245 04.12.2023 - 22:19 Uhr Hilfeleistung H1.06 - Person in Aufzug ohne Dringlichkeit
2023-244 04.12.2023 - 18:00 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-243 02.12.2023 - 15:27 Uhr Sonstiges S1.01 - Amtshilfe
2023-242 02.12.2023 - 12:21 Uhr Hilfeleistung H1.08 - Unterstützung Rettungsdienst
2023-241 01.12.2023 - 15:15 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-240 30.11.2023 - 21:50 Uhr Gefahrstoff S1.09 - Erkundung
2023-239 29.11.2023 - 18:44 Uhr Hilfeleistung H1.06 - Person in Aufzug ohne Dringlichkeit
2023-238 27.11.2023 - 14:18 Uhr Brand B1.01 - Mülltonnenbrand
2023-237 26.11.2023 - 21:47 Uhr Hilfeleistung S1.01 - Amtshilfe
2023-236 26.11.2023 - 18:33 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-235 26.11.2023 - 08:34 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-234 22.11.2023 - 06:16 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-233 19.11.2023 - 18:00 Uhr Sicherungsdienst W1.01 - Hochwasser
2023-232 19.11.2023 - 15:15 Uhr Sonstiges S1.01 - Einsatz nach Rücksprache
2023-231 19.11.2023 - 08:00 Uhr Sicherungsdienst W1.01 - Hochwasser
2023-230 18.11.2023 - 18:27 Uhr Hilfeleistung H1.06 - Person in Aufzug ohne Dringlichkeit
2023-229 18.11.2023 - 18:00 Uhr Sicherungsdienst W1.01 - Hochwasser
2023-228 18.11.2023 - 14:45 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-227 18.11.2023 - 08:00 Uhr Sicherungsdienst W1.01 - Hochwasser
2023-226 17.11.2023 - 18:36 Uhr Brand B2.08 - Wohnungsbrand
2023-225 17.11.2023 - 18:00 Uhr Sicherungsdienst W1.01 - Hochwasser
2023-224 15.11.2023 - 14:30 Uhr Sonstiges W1.01 - Langsam steigender Wasserstand
2023-223 14.11.2023 - 18:00 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-222 14.11.2023 - 14:00 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-221 13.11.2023 - 15:28 Uhr Hilfeleistung H2.08 - Unterstützung Rettungsdienst mit HRF
2023-220 11.11.2023 - 17:28 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Türöffnung, hilflose Person
2023-219 11.11.2023 - 17:00 Uhr Sicherungsdienst H1.02 - Absicherung
2023-218 10.11.2023 - 18:00 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-217 09.11.2023 - 17:00 Uhr Sicherungsdienst H1.02 - Absicherung
2023-216 08.11.2023 - 00:08 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-215 06.11.2023 - 14:45 Uhr Hilfeleistung H2.03 - Verkehrsunfall, eingeklemmte Person
2023-214 02.11.2023 - 15:29 Uhr Brand B3.01 - Gebäudebrand
2023-213 29.10.2023 - 18:09 Uhr Hilfeleistung U1.03 - Wasser in Gebäude
2023-212 25.10.2023 - 08:02 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-211 24.10.2023 - 09:43 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-210 23.10.2023 - 13:31 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-209 21.10.2023 - 11:51 Uhr Brand B2.06 - Privater Rauchmelder
2023-208 20.10.2023 - 14:08 Uhr Brand B1.01 - Kleinbrand
2023-207 20.10.2023 - 07:12 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-206 18.10.2023 - 10:39 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-205 16.10.2023 - 16:48 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-204 15.10.2023 - 13:30 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-203 15.10.2023 - 07:30 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-202 15.10.2023 - 01:20 Uhr Wasser W2.01 - Wasserrettung, See
2023-201 14.10.2023 - 14:00 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-200 14.10.2023 - 08:00 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-199 13.10.2023 - 21:48 Uhr Gefahrstoff G2.01 - Gasgeruch
2023-198 13.10.2023 - 19:00 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-197 12.10.2023 - 20:24 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-196 12.10.2023 - 14:33 Uhr Brand B2.03 - LKW-Brand
2023-195 11.10.2023 - 17:55 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-194 10.10.2023 - 17:05 Uhr Brand B2.05 - Schuppenbrand
2023-193 05.10.2023 - 13:00 Uhr Brand B1.02 - Gebüschbrand
2023-192 30.09.2023 - 10:42 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-191 29.09.2023 - 10:25 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-190 29.09.2023 - 06:00 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-189 29.09.2023 - 05:11 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-188 28.09.2023 - 08:59 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-187 27.09.2023 - 15:40 Uhr Hilfeleistung H2.08 - Unterstützung Rettungsdienst mit HRF
2023-186 27.09.2023 - 11:10 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-185 25.09.2023 - 11:59 Uhr Gefahrstoff G1.02 - ausl. Betriebsstoffe aus PKW <50 L.
2023-184 25.09.2023 - 09:55 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-183 22.09.2023 - 19:41 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Umgestürzter Baum
2023-182 22.09.2023 - 19:30 Uhr Brand B1.05 - Rauchentwicklung im Freien unklar
2023-181 21.09.2023 - 12:52 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-180 18.09.2023 - 11:38 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-179 18.09.2023 - 00:37 Uhr Hilfeleistung S1.01 - Amtshilfe
2023-178 17.09.2023 - 23:00 Uhr Hilfeleistung H2.05 - Person droht zu springen
2023-177 15.09.2023 - 02:57 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-176 12.09.2023 - 12:41 Uhr Brand B1.01 - Kleinbrand
2023-175 11.09.2023 - 18:23 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-174 10.09.2023 - 20:11 Uhr Hilfeleistung H1.01 - Türöffnung ohne Dringlichkeit
2023-173 08.09.2023 - 08:46 Uhr Brand B2.06 - Privater Rauchmelder
2023-172 08.09.2023 - 08:45 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-171 07.09.2023 - 20:59 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-170 07.09.2023 - 18:33 Uhr Brand B1.02 - Gebüschbrand
2023-169 07.09.2023 - 17:50 Uhr Brand B2.01 - Rauchentwicklung in Gebäude unklar
2023-168 07.09.2023 - 17:32 Uhr Brand B1.04 - Brandnachschau
2023-167 07.09.2023 - 17:03 Uhr Brand B1.02 - Gebüschbrand
2023-166 06.09.2023 - 17:21 Uhr Hilfeleistung H1.09 - Wasserrohrbruch
2023-165 06.09.2023 - 12:14 Uhr Brand B1.02 - Gebüschbrand
2023-164 06.09.2023 - 07:50 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-163 06.09.2023 - 00:15 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-162 04.09.2023 - 19:20 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-161 03.09.2023 - 13:57 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Umgestürzter Baum
2023-160 03.09.2023 - 12:23 Uhr Hilfeleistung H1.09 - Wassereinbruch
2023-159 03.09.2023 - 10:44 Uhr Hilfeleistung H2.08 - Unterstützung Rettungsdienst mit HRF
2023-158 03.09.2023 - 00:02 Uhr Brand B3.01 - Dachstuhlbrand
2023-157 02.09.2023 - 15:44 Uhr Wasser H2.09 - Unterstützung Rettungsdienst im Gelände
2023-156 01.09.2023 - 10:55 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-155 25.08.2023 - 23:02 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-154 25.08.2023 - 14:51 Uhr Sonstiges S1.01 - Einsatz nach Rücksprache
2023-153 25.08.2023 - 09:00 Uhr Sonstiges H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-152 24.08.2023 - 02:41 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-151 23.08.2023 - 14:57 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-150 23.08.2023 - 13:01 Uhr Hilfeleistung H1.06 - Person in Aufzug ohne Dringlichkeit
2023-149 23.08.2023 - 10:10 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-148 22.08.2023 - 02:47 Uhr Brand B2.06 - Privater Rauchmelder
2023-147 20.08.2023 - 21:28 Uhr Hilfeleistung H1.06 - Person in Aufzug ohne Dringlichkeit
2023-146 19.08.2023 - 18:08 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-145 14.08.2023 - 16:20 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-144 13.08.2023 - 22:39 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-143 13.08.2023 - 13:10 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-142 11.08.2023 - 15:53 Uhr Wasser W3.01 - Schiffsbrand
2023-141 08.08.2023 - 15:38 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-140 05.08.2023 - 22:03 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-139 05.08.2023 - 21:48 Uhr Brand B1.01 - Kleinbrand
2023-138 03.08.2023 - 09:45 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Tür öffnen dringend
2023-137 02.08.2023 - 18:21 Uhr Hilfeleistung U1.03 - Wasser in Gebäude
2023-136 02.08.2023 - 18:07 Uhr Hilfeleistung U1.03 - Wasser in Gebäude
2023-135 31.07.2023 - 08:59 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-134 29.07.2023 - 07:00 Uhr Hilfeleistung U1.04 - Baum auf Nebenstraße
2023-133 27.07.2023 - 16:43 Uhr Brand B1.03 - PKW-Brand innerorts
2023-132 22.07.2023 - 16:43 Uhr Brand B2.06 - Privater Rauchmelder
2023-131 22.07.2023 - 11:42 Uhr Brand B1.05 - unklare Rauchentwicklung im Freien
2023-130 22.07.2023 - 11:33 Uhr Hilfeleistung H1.03 - Insekten, Bienen, Wespen
2023-129 22.07.2023 - 01:18 Uhr Hilfeleistung H2.03 - VU, unklar
2023-128 21.07.2023 - 17:06 Uhr Hilfeleistung H1.05 - Tierrettung
2023-127 20.07.2023 - 17:20 Uhr Brand B3.03 - Industriebrand
2023-126 20.07.2023 - 08:01 Uhr Brand B3.03 - Industriebrand
2023-125 17.07.2023 - 16:11 Uhr Gefahrstoff G1.02 - ausl. Betriebsstoffe <50 L.
2023-124 17.07.2023 - 17:03 Uhr Brand B1.01 - Müllcontainerbrand
2023-123 13.07.2023 - 10:22 Uhr Brand B2.02 - Flächenbrand groß
2023-122 12.07.2023 - 14:30 Uhr Hilfeleistung H2.04 - Person in Aufzug mit Dringlichkeit
2023-121 10.07.2023 - 20:51 Uhr Brand B1.02 - Baumbrand
2023-120 07.07.2023 - 21:31 Uhr Brand B1.02 - Gebüschbrand
2023-119 07.07.2023 - 20:07 Uhr Hilfeleistung H2.03 - VU, unklar
2023-118 06.07.2023 - 09:30 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-117 05.07.2023 - 18:17 Uhr Brand B1.05 - unklare Rauchentwicklung im Freien
2023-116 05.07.2023 - 07:50 Uhr Gefahrstoff G3.02 - Gefahrstoffaustritt
2023-115 05.07.2023 - 06:07 Uhr Hilfeleistung H1.05 - Tierrettung
2023-114 28.06.2023 - 08:24 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-113 27.06.2023 - 18:52 Uhr Brand B1.02 - Gebüschbrand
2023-112 25.06.2023 - 13:00 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-111 23.06.2023 - 20:33 Uhr Hilfeleistung H1.01 - Türöffnung als Amtshilfe für Behörde
2023-110 22.06.2023 - 06:27 Uhr Hilfeleistung H2.08 - Unterstützung Rettungsdienst mit HRF
2023-109 20.06.2023 - 17:33 Uhr Brand B1.01 - Müllbrand
2023-108 18.06.2023 - 21:00 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-107 18.06.2023 - 20:41 Uhr Brand B1.04 - Brandnachschau
2023-106 17.06.2023 - 21:39 Uhr Brand B1.05 - Unklare Rauchentwicklung im Freien
2023-105 17.06.2023 - 19:20 Uhr Brand B1.01 - Mülltonnenbrand
2023-104 17.06.2023 - 16:00 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-103 15.06.2023 - 18:00 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-102 15.06.2023 - 16:00 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-101 11.06.2023 - 12:43 Uhr Wasser W2.03 - Manövrierunfähiges Boot
2023-100 08.06.2023 - 18:45 Uhr Hilfeleistung U1.04 - Umgestürzter Baum
2023-099 08.06.2023 - 18:15 Uhr Hilfeleistung U1.04 - Umgestürzter Baum
2023-098 07.06.2023 - 15:30 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-097 06.06.2023 - 01:26 Uhr Brand B1.02 - Heckenbrand
2023-096 04.06.2023 - 17:28 Uhr Brand B3.01 - Gebäudebrand
2023-095 01.06.2023 - 21:21 Uhr Hilfeleistung S1.01 - Einsatz nach Rücksprache
2023-094 01.06.2023 - 19:41 Uhr Brand B2.02 - Flächenbrand groß
2023-093 01.06.2023 - 18:48 Uhr Brand B1.02 - Flächenbrand klein
2023-092 31.05.2023 - 20:07 Uhr Hilfeleistung H2.08 - Unterstützung Rettungsdienst mit HRF
2023-091 31.05.2023 - 17:33 Uhr Brand B1.02 - Flächenbrand klein
2023-090 29.05.2023 - 08:39 Uhr Hilfeleistung H1.05 - Tierrettung
2023-089 28.05.2023 - 17:10 Uhr Brand B1.04 - Brandnachschau
2023-088 24.05.2023 - 19:33 Uhr Hilfeleistung H1.01 - Türöffnung ohne Dringlichkeit
2023-087 19.05.2023 - 11:17 Uhr Hilfeleistung H1.07 - umgestürzter Baum
2023-086 18.05.2023 - 19:04 Uhr Hilfeleistung H2.03 - Eingeklemmte Person
2023-085 14.05.2023 - 18:07 Uhr Gefahrstoff G1.03 - Sonstige Kleinmengen <10 Liter
2023-084 13.05.2023 - 13:30 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-083 06.05.2023 - 16:06 Uhr Brand B1.05 - unklare Rauchentwicklung im Freien
2023-082 06.05.2023 - 16:03 Uhr Hilfeleistung H1.05 - Tierrettung
2023-081 29.04.2023 - 19:40 Uhr Brand B1.05 - unklare Rauchentwicklung im Freien
2023-080 29.04.2023 - 19:31 Uhr Brand B1.01 - Grundstufe
2023-079 29.04.2023 - 15:15 Uhr Hilfeleistung U1.02 - Abgebrochener Ast ohne Dringlichkeit (Unwetter)
2023-078 29.04.2023 - 14:57 Uhr Sonstiges S1.09 - Erkundung
2023-077 29.04.2023 - 09:30 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-076 28.04.2023 - 18:13 Uhr Brand B2.04 - Kaminbrand
2023-075 26.04.2023 - 09:53 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-074 20.04.2023 - 18:30 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-073 18.04.2023 - 22:01 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-072 17.04.2023 - 15:37 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-071 17.04.2023 - 04:54 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-070 15.04.2023 - 21:12 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-069 15.04.2023 - 18:43 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-068 15.04.2023 - 16:38 Uhr Brand B2.06 - Privater Rauchmelder
2023-067 14.04.2023 - 13:42 Uhr Brand B1.03 - PKW-Brand innerorts
2023-066 12.04.2023 - 19:51 Uhr Brand B2.06 - Privater Rauchmelder
2023-065 07.04.2023 - 18:10 Uhr Hilfeleistung H1.06 - Person in Aufzug
2023-064 03.04.2023 - 13:43 Uhr Brand B2.06 - Privater Rauchmelder
2023-063 03.04.2023 - 03:26 Uhr Sonstiges S1.01 - Amtshilfe für Polizei
2023-062 03.04.2023 - 00:15 Uhr Sonstiges S1.09 - Undefinierter Geruch (Erkundung Gastherme)
2023-061 02.04.2023 - 04:02 Uhr Brand B2.08 - Zimmerbrand
2023-060 01.04.2023 - 18:00 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-059 30.03.2023 - 20:20 Uhr Hilfeleistung H1.01 - Türöffnung ohne Dringlichkeit
2023-058 30.03.2023 - 14:34 Uhr Hilfeleistung H2.08 - Unterstützung Rettungsdienst mit HRF
2023-057 26.03.2023 - 14:15 Uhr Sicherungsdienst H1.02 - Absicherung
2023-056 24.03.2023 - 17:13 Uhr Brand B3.03 - Industriebrand
2023-055 23.03.2023 - 10:27 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-054 23.03.2023 - 10:14 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Türöffnung als Amtshilfe für Behörde
2023-053 22.03.2023 - 18:15 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Umgestürzter Baum
2023-052 22.03.2023 - 15:55 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-051 21.03.2023 - 11:55 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-050 20.03.2023 - 11:31 Uhr Brand B2.01 - Rauchentwicklung aus Gebäude unklar
2023-049 20.03.2023 - 10:51 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-048 19.03.2023 - 18:33 Uhr Hilfeleistung H1.05 - Tierrettung
2023-047 19.03.2023 - 14:15 Uhr Sicherungsdienst H1.02 - Absicherung
2023-046 18.03.2023 - 14:10 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Türöffnung, hilflose Person
2023-045 18.03.2023 - 09:05 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-044 17.03.2023 - 00:24 Uhr Hilfeleistung H2.03 - Verkehrsunfall, Gasausströmung
2023-043 10.03.2023 - 17:13 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Umgestürzter Baum
2023-042 10.03.2023 - 15:21 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-041 09.03.2023 - 10:22 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-040 07.03.2023 - 15:25 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-039 07.03.2023 - 10:15 Uhr Brand B1.01 - Kleinbrand
2023-038 04.03.2023 - 21:25 Uhr Gefahrstoff G2.01 - Gasgeruch
2023-037 02.03.2023 - 14:26 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-036 01.03.2023 - 23:13 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-035 26.02.2023 - 03:12 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Tür öffnen dringend
2023-034 25.02.2023 - 09:00 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-033 24.02.2023 - 21:50 Uhr Hilfeleistung H1.06 - Person in Aufzug
2023-032 23.02.2023 - 16:59 Uhr Gefahrstoff G1.01 - Ölspur
2023-031 22.02.2023 - 12:48 Uhr Hilfeleistung H2.04 - Person in Zwangslage
2023-030 17.02.2023 - 11:36 Uhr Sonstiges S4.03 - Gefahrenlage polizeilicher Einsatz
2023-029 16.02.2023 - 21:33 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Notfalltüröffnung
2023-028 13.02.2023 - 17:13 Uhr Hilfeleistung H1.06 - Person in Aufzug
2023-027 13.02.2023 - 17:00 Uhr Hilfeleistung H2.08 - Unterstützung Rettungsdienst mit HRF
2023-026 11.02.2023 - 18:45 Uhr Brand B1.05 - unklare Rauchentwicklung im Freien
2023-025 11.02.2023 - 18:26 Uhr Sonstiges S1.01 - Amtshilfe
2023-024 10.02.2023 - 16:38 Uhr Hilfeleistung H1.01 - Türöffnung ohne Dringlichkeit
2023-023 10.02.2023 - 16:08 Uhr Hilfeleistung H1.06 - Person in Aufzug
2023-022 10.02.2023 - 09:20 Uhr Brand B2.01 - Rauchentwicklung in Gebäude unklar
2023-021 08.02.2023 - 14:51 Uhr Hilfeleistung S1.01 - Einsatz nach Rücksprache
2023-020 07.02.2023 - 03:24 Uhr Hilfeleistung H1.08 - Unterstützung Rettungsdienst Tragehilfe
2023-019 04.02.2023 - 18:30 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-018 29.01.2023 - 14:55 Uhr Brand B1.01 - Müllbrand
2023-017 29.01.2023 - 13:30 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-016 28.01.2023 - 10:10 Uhr Hilfeleistung H1.01 - Türöffnung ohne Dringlichkeit
2023-015 26.01.2023 - 16:10 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-014 24.01.2023 - 11:41 Uhr Hilfeleistung H2.01 - Türöffnung, hilflose Person
2023-013 19.01.2023 - 17:38 Uhr Gefahrstoff G2.03 - Gasgeruch
2023-012 19.01.2023 - 13:38 Uhr Hilfeleistung H2.08 - Unterstützung Rettungsdienst mit HRF
2023-011 19.01.2023 - 11:20 Uhr Brand B2.04 - Kaminbrand
2023-010 19.01.2023 - 05:07 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-009 14.01.2023 - 15:07 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-008 13.01.2023 - 18:15 Uhr Sicherungsdienst S1.02 - Brandsicherheitswache
2023-007 08.01.2023 - 17:20 Uhr Brand B1.01 - Mülltonne
2023-006 07.01.2023 - 10:30 Uhr Hilfeleistung H1.07 - Einfache Hilfeleistung
2023-005 06.01.2023 - 14:39 Uhr Gefahrstoff G1.03 - Sonstige Kleinmengen <10 Liter
2023-004 06.01.2023 - 10:50 Uhr Brand B2.07 - BMA-Alarm
2023-003 06.01.2023 - 10:07 Uhr Gefahrstoff G2.03 - Gasgeruch
2023-002 05.01.2023 - 07:22 Uhr Brand B2.04 - Schornsteinbrand
2023-001 01.01.2023 - 20:57 Uhr Hilfeleistung H1.05 - Tierrettung
loading